Induktionsgesetz
From bio-physics-wiki
(Created page with "Wir eine Leiterschleife einem zeitlich veränderlichen Magnetfeld ausgesetzt, so entsteht in der Leiterschleife durch '''Induktion''' die '''Induktionsspannung'''.<br/> $\hspa...") |
|||
(2 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Wird eine Leiterschleife einem zeitlich veränderlichen Magnetfeld ausgesetzt, so entsteht in der Leiterschleife durch '''Induktion''' die '''Induktionsspannung'''.<br/> | |
$\hspace{4cm}$[[File:ind.png|thumb|center|500px|Veranschaulingung der Induktion]] <br/><br/> | $\hspace{4cm}$[[File:ind.png|thumb|center|500px|Veranschaulingung der Induktion]] <br/><br/> | ||
Nach dem Faradayschen Induktionsgesetz gilt<br/><br/> | Nach dem Faradayschen Induktionsgesetz gilt<br/><br/> | ||
Line 5: | Line 5: | ||
Die induzierte Spannung ist in der Lage ein elektrisches Feld zu erzeugen. Dabei gilt<br/><br/> | Die induzierte Spannung ist in der Lage ein elektrisches Feld zu erzeugen. Dabei gilt<br/><br/> | ||
<math>\ \hspace{2cm} \mathbf{U} =\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}</math><br/><br/> | <math>\ \hspace{2cm} \mathbf{U} =\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}</math><br/><br/> | ||
− | + | bei Integration über die Leiterschleife. Wir wenden den [[Stokessche Satz|Stokesschen Satz]] an und erhalten<br/><br/> | |
<math>\ \hspace{2cm} \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}= \int \nabla \times \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}</math><br/><br/> | <math>\ \hspace{2cm} \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}= \int \nabla \times \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}</math><br/><br/> | ||
Die induzierte Spannung bewirkt also ein elektrisches Wirbelfeld<br/><br/> | Die induzierte Spannung bewirkt also ein elektrisches Wirbelfeld<br/><br/> | ||
Line 11: | Line 11: | ||
in differentieller Form erhalten wir für das Induktionsgesetz<br/><br/> | in differentieller Form erhalten wir für das Induktionsgesetz<br/><br/> | ||
− | + | <div style="background:#FEF5CA;border:1px solid #797979;border-radius:10px;padding:5px 15px 5px 15px;"> | |
+ | <math>\ \hspace{2cm} \nabla \times \mathbf{E} =- \dot{\mathbf{B}} </math> |
Latest revision as of 11:12, 1 July 2013
Wird eine Leiterschleife einem zeitlich veränderlichen Magnetfeld ausgesetzt, so entsteht in der Leiterschleife durch Induktion die Induktionsspannung.
Nach dem Faradayschen Induktionsgesetz gilt
\(\ \hspace{2cm} \mathbf{U}_{ind} =- \frac{d}{dt} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}= - \frac{d \Phi_m}{dt}\)
Die induzierte Spannung ist in der Lage ein elektrisches Feld zu erzeugen. Dabei gilt
\(\ \hspace{2cm} \mathbf{U} =\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}\)
bei Integration über die Leiterschleife. Wir wenden den Stokesschen Satz an und erhalten
\(\ \hspace{2cm} \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}= \int \nabla \times \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}\)
Die induzierte Spannung bewirkt also ein elektrisches Wirbelfeld
\(\ \hspace{2cm} \int \nabla \times \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}=- \int \dot{\mathbf{B}} \cdot d\mathbf{A}\)
in differentieller Form erhalten wir für das Induktionsgesetz