|
|
(22 intermediate revisions by one user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | '''Unendlich tiefer Potentialtopf''': $V(x)$ ist überall unendlich nur zwischen $0$ und $a$ ist es null. Das Teilchen muss am unendlich hohen Potential total reflektiert werden und deshalb ist $\varphi (x)$ außerhalb des Intervalls $[0,a]$ null. <br\><br\>[[File:infpot.png|thumb|320px]]
| |
| | | |
− | Wir machen den Ansatz<br\>
| |
− | $\varphi = Ae^{ikx} + A'e^{-ikx}$<br\>
| |
− | Wegen $\varphi(0)=0$ erhalten wir $A'=-A$ und damit<br\>
| |
− | $\varphi(x)=A(e^{ikx}-e^{-ikx})=2iA sin(kx)$<br\><br\>
| |
− | ebenso gilt $\varphi(a)=0$ was dann<br\> <br\>
| |
− | $\varphi(a)=2iA sin(ka)=0 \Rightarrow k=\frac{n\pi}{a}$ ergiebt. <br\> <br\>
| |
− | Die Lösung der Wellengleichung für den endlichen Potentialtopf lautet.<br\> <br\>
| |
− | $\varphi_n(x)=C \cdot sin(\frac{n\pi}{a}x)$<br\><br\>
| |
− | Der Energiewert der $n-$ten Eigenschwingung ist<br\>
| |
− | $E_n=\frac{p^2}{2m}=\frac{\hbar^2}{2m}k^2=\frac{\hbar^2}{2m}\frac{n^2\pi^2}{a^2}$<br\><br\>
| |
− | <div style="background:#66CCFF;border:1px solid #3366FF;">
| |
− | $ E_n=\frac{\hbar^2}{2m}\frac{n^2\pi^2}{a^2}$
| |
− | </div><br\>
| |
− | mit der Nullpunktsenergie <br\>
| |
− | <div style="background:#66CCFF;border:1px solid #3366FF;">
| |
− | $ E_1=\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\pi^2}{a^2}$
| |
− | </div><br\>
| |
− | und nicht wie vielleicht erwartet null!<br\><br\>
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | '''Kastenpotential mit endlicher Tiefe''' <br\>
| |
− | Wir beschränken uns hier auf ein eindimensionales Kastenpotential, das eine endliche Tiefe $V_0$ haben und von $x=-a/2$ bis $x=a/2$ reichen soll.<br\> <br\>
| |
− | [[File:Kasten.png|500px]]<br\>
| |
− | Allgemein gilt für den Ansatz bei einem Rechteckpotential<br\>
| |
− | *Fall 1: $E>V \Rightarrow E-V=\frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ mit $k>0$ wir machen den Ansatz<br\>
| |
− | :$\varphi(x)=Ae^{ikx}+A'e^{-ikx}$
| |
− | *Fall 2: $E<V \Rightarrow V-E=\frac{\hbar^2 \rho^2}{2m}$ mit $k>0$ wir machen den Ansatz<br\>
| |
− | :$\varphi(x)=Be^{\rho x}+B'e^{-\rho x}$<br\><br\>
| |
− |
| |
− | Wir untersuchen den Fall mit $-V_0<E<0$ und machen für die Bereiche I, II, III den Ansatz<br\><br\>
| |
− | {|
| |
− | |$\varphi(x)_I=B_1e^{\rho x}+B_1'e^{-\rho x}$
| |
− | |-
| |
− | |$\varphi(x)_{II}=A_2e^{ikx}+A_2'e^{-ikx}$
| |
− | |-
| |
− | |$\varphi(x)_{III}=B_3e^{\rho x}+B_3'e^{-\rho x}$
| |
− | |}
| |
− | <br\><br\>
| |
− | Da $\hbar^2 k^2=p^2$ und $E=\frac{p^2}{2m}$ gilt<br\><br\>
| |
− | $\rho=\sqrt{-\frac{2mE}{\hbar^2}}$
| |
− | <br\><br\>
| |
− | $k=\sqrt{\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}}$
| |
− | <br\><br\>
| |
− | Die Wellenfunktion ist im Bereich I null $B_1'=0$ weil die Welle nicht die Energie besitzt aus dem Topf zu kommen.<br\>
| |
− | Wegen Stetigkeit der Wellenfunktion und ihrer Ableitung bei $-a/2$ gilt <br\>
| |
− | $1:B_1e^{-\rho a/2}=A_2e^{-ika/2}+A_2'e^{ika/2}$<br\>
| |
− | $2:B_1\rho e^{-\rho a/2}=ik(A_2e^{-ika/2}-A_2'e^{ika/2})$<br\>
| |
− | $1+2:B_1(1+\frac{\rho}{ik})e^{-\rho a/2}=2A_2 e^{-ika/2}\Rightarrow A_2=B_1\frac{ik+\rho}{2ik} \cdot e^{(-\rho+ik)a/2}$<br\>
| |
− | $1-2:B_1(1-\frac{\rho}{ik})e^{-\rho a/2}=2A_2' e^{-ika/2}\Rightarrow A_2'=B_1\frac{ik-\rho}{2ik} \cdot e^{(-\rho+ik)a/2}$<br\><br\>
| |
− |
| |
− | Dasselbe gilt bei $a/2$, wobei $B_3=0$ wiederum null ist, da Bereich III beschränkt ist.<br\>
| |
− | $3:B_3'e^{-\rho a/2}=A_2e^{ika/2}+A_2'e^{-ika/2}$<br\>
| |
− | $4:-B_3'\rho e^{-\rho a/2}=ik(A_2e^{ika/2}-A_2'e^{-ika/2})$<br\><br\>
| |
− |
| |
− | Und wir können $A_2,A_2'$ von $1,2$ einsetzen.<br\>
| |
− | $3:B_3'e^{-\rho x}=B_1\frac{ik+\rho}{2ik} \cdot e^{(-\rho+ik)a/2}e^{ikx}-B_1\frac{ik-\rho}{2ik} \cdot e^{(-\rho+ik)a/2}e^{-ikx}$<br\>
| |
− | $4:-B_3'\rho e^{-\rho x}=ik(B_1\frac{ik+\rho}{2ik} \cdot e^{(-\rho+ik)a/2}e^{ikx}+B_1\frac{ik-\rho}{2ik} \cdot e^{(-\rho+ik)a/2}e^{-ikx})$<br\>
| |
− | $3+4:B_3'(1-\frac{\rho}{ik})e^{-\rho (a/2)}=2A_2 e^{ik(a/2)}\Rightarrow A_2=B_3'(ik-\rho)/2ik \cdot e^{-(\rho+ik)a/2}$<br\>
| |
− | $3-4:B_3'(1+\frac{\rho}{ik})e^{-\rho (a/2)}=2A_2' e^{-ik(a/2)}\Rightarrow A_2'=-B_3'(ik+\rho)/2ik \cdot e^{(-\rho+ik)a/2}$<br\><br\>
| |
− |
| |
− |
| |
− | ----
| |