Maxwellgleichungen
From bio-physics-wiki
Line 5: | Line 5: | ||
\end{align} | \end{align} | ||
− | makroskopisch: | + | $\hspace{0.4cm}$makroskopisch: |
\begin{align} | \begin{align} | ||
\nabla\cdot\mathbf{D}= \rho | \nabla\cdot\mathbf{D}= \rho | ||
Line 25: | Line 25: | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
− | 4. '''[[Erweitertes Amperesches Gesetz]]''': elektrischer Strom und Verschiebungsstrom (zeitlich veränderliche elektrische Felder) <br /> $\hspace{0.4cm}$führen zu magnetischen Wirbelströmen | + | 4. [[File:Durchflutungsgesetz.png|thumb|right|400px|erw. Druchflutungsgesetz]]'''[[Erweitertes Amperesches Gesetz]]''': elektrischer Strom und Verschiebungsstrom (zeitlich veränderliche elektrische Felder) <br /> $\hspace{0.4cm}$führen zu magnetischen Wirbelströmen |
− | + | \begin{align} | |
+ | \nabla\times\mathbf{B}= \mu_0\mathbf{j}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t} | ||
+ | \end{align} | ||
+ | $\hspace{0.4cm}$makroskopisch: | ||
+ | \begin{align} | ||
+ | \nabla\times\mathbf{H}= \mathbf{j}+\frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t} | ||
+ | \end{align} | ||
+ | |||
+ | <br/><br/> | ||
+ | |||
'''Materialgleichungen'''<br/> | '''Materialgleichungen'''<br/> | ||
<math>\ \mathbf{D}=\varepsilon \mathbf{E} \hspace{2cm} \text{Dielektrische Verschiebung} \hspace{2cm} mit \hspace{2cm} \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r \hspace{2cm}(\varepsilon_r \text{relative Dielektrizitätskonstante}) </math><br/><br/> | <math>\ \mathbf{D}=\varepsilon \mathbf{E} \hspace{2cm} \text{Dielektrische Verschiebung} \hspace{2cm} mit \hspace{2cm} \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r \hspace{2cm}(\varepsilon_r \text{relative Dielektrizitätskonstante}) </math><br/><br/> | ||
<math>\ \mathbf{B}=\mu \mathbf{H} \hspace{1.9cm} \text{magnetische Feldstärke } \mathbf{H} \hspace{2.2cm} mit \hspace{2cm} \mu= \mu_0 \mu_r \hspace{1.75cm}(\mu_r \text{relative Permeabilität})</math> | <math>\ \mathbf{B}=\mu \mathbf{H} \hspace{1.9cm} \text{magnetische Feldstärke } \mathbf{H} \hspace{2.2cm} mit \hspace{2cm} \mu= \mu_0 \mu_r \hspace{1.75cm}(\mu_r \text{relative Permeabilität})</math> |
Revision as of 21:51, 18 January 2013
1. Gaußsches Gesetz für elektrische Felder: Die elektrischen Ladungen q sind die Quellen des elektrischen Feldes $\mathbf{E}$.\begin{align} \nabla\cdot\mathbf{E}= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \end{align}
$\hspace{0.4cm}$makroskopisch: \begin{align} \nabla\cdot\mathbf{D}= \rho \end{align}
2. Gaußsches Gesetz für Magnetfelder: Es gibt keine magnetischen Monopole.
\begin{align}
\nabla\cdot\mathbf{B}= 0
\end{align}
\begin{align} \nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} \end{align}
$\hspace{0.4cm}$führen zu magnetischen Wirbelströmen
\begin{align} \nabla\times\mathbf{B}= \mu_0\mathbf{j}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t} \end{align} $\hspace{0.4cm}$makroskopisch: \begin{align} \nabla\times\mathbf{H}= \mathbf{j}+\frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t} \end{align}
Materialgleichungen
\(\ \mathbf{D}=\varepsilon \mathbf{E} \hspace{2cm} \text{Dielektrische Verschiebung} \hspace{2cm} mit \hspace{2cm} \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r \hspace{2cm}(\varepsilon_r \text{relative Dielektrizitätskonstante}) \)
\(\ \mathbf{B}=\mu \mathbf{H} \hspace{1.9cm} \text{magnetische Feldstärke } \mathbf{H} \hspace{2.2cm} mit \hspace{2cm} \mu= \mu_0 \mu_r \hspace{1.75cm}(\mu_r \text{relative Permeabilität})\)